產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 展示(m2) | 電源 | 溫度(℃) |
12ST 冷凍型帶蓋雙島柜 | 12ST-A-2.0M | 2000×1650×880 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | ≤-18 |
12ST 冷凍型帶蓋雙島柜 | 12ST-A-2.5M | 2500×1650×880 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | ≤-18 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 外型尺寸(L×W×H)mm | 容積(L) | 展示(m2) | 電源 | 溫度(℃) |
12ST 保鮮型帶蓋雙島柜 | 12ST-B-2.0M | 2000×1650×880 | 950 | 2.85 | 380V/50HZ | 2~8 |
12ST 保鮮型帶蓋雙島柜 | 12ST-B-2.5M | 2500×1650×880 | 1160 | 3.60 | 380V/50HZ | 2~8 |
版權(quán)所有 Copyright(C)2014-2015 http://ecosys.com.cn 未經(jīng)同意,不得轉(zhuǎn)載!
安徽雪銳龍電器有限公司 皖I(lǐng)CP備2023017278號 技術(shù)支持:蘇州企業(yè)網(wǎng)站制作